.
CLASE I/ CLASE II
.
CLASE I/ CLASE II
.
HIBRIDACIÓN PARALELA
.
Hasta 45 PAX sentadas +1+0 PMRSR
.
CONFIGURABLE
.
SISTEMA ANTI-BACTERIANO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
⇓ SELECCIONE VERSIÓN ⇓
HIBRIDACIÓN | |||||||
Modelo | Dimensiones (mm) | Clase | Configuración de puertas | Plazas sentadas | Sistema híbrido | Motor diésel (CV/ kW) | Motor eléctrico (kW) |
E10 Low Entry | 10.500 x 2.550 x 3.400 (incluye batería en techo) | I | (2,2,0) | Hasta 29 +1 +1 PMRSR | Paralelo- recargable enchufable con batería de ion-litio de 25 kWh | 280 CV/ 204 kW | 95 kW pico / 60 kW en continuo |
E12 Low Entry | 12.180 x 2.550 x 3.400 (incluye batería en techo) | I/ II | (1,2,0) | Hasta 45 +1 +0 PMRSR | Paralelo- recargable enchufable con batería de ion-litio de 25 kWh | 280 CV/ 204 kW | 95 kW pico / 60 kW en continuo |
ESTRUCTURA | Carrocería | Autoportante cataforética en acero galvanizado y soldadura al arco |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Motor diésel / motor eléctrico | Diésel Cummins B6.7E6 D280H; 6700 cm3, 280 CV/ 204 kW /2100 rpm / 1082 Nm @ 1400 rpm ; Eléctrico 95 kW pico y 60 kW en continuo |
Batería de tracción | 25 kWh (355V DC 70 Ah) | |
Caja de cambios | GCS (AMT 6 velocidades) | |
Eje delantero | ZF | |
Eje trasero | ZF | |
Frenos | Discos delanteros y traseros | |
Dirección | Hidráulica servoasistida ZF | |
Embrague | GCS | |
Capacidad del depósito de combustible | 220 litros | |
Suspensión | Neumática integral Wabco con ECAS y arrodillamiento | |
EBS/ ESC: | Clase I: EBS Wabco # Clase II: EBS / ESC Wabco | |
Llantas | MICHELIN 275/ 70 R22.5 | |
Preinstalación de sistema SAE | Sí | |
Sistema de extinción de incendios en el compartimento del motor | Sí | |
CLIMATIZACIÓN | Sistema de climatización general | A/C King Long de 33.000 kcal/h; calefacción por convectores |
Climatización conductor | Consola independientes con A/C, calefacción y función antivaho | |
Compresor | Bitzer | |
ASIENTOS | Asientos pasajeros | Clase I: Fainsa Metrópolis 1.0, 2.0 y 3.0, Fainsa Punt (sin cinturón) # Clase II: Fainsa Punt |
Asiento conductor | King Long | |
OPCIONALES | ||
Precalentador | ⊕ | |
Visión 360º | ⊕ | |
Doble rampa (manual y eléctrica) | ⊕ | |
Puertas eléctricas | ⊕ | |
Kit de paneles luminosos (a elegir el fabricante) | ⊕ | |
Puertos USB para pasajeros | ⊕ | |
Calefacción en el techo | ⊕ | |
Doble luna extra-tintada | ⊕ | |
Asientos del conductor | Grammer ; Isri | |
Maineles abatibles | ⊕ | |
Llantas de aluminio Alcoa | ⊕ |
HIBRIDACIÓN |
|||||||
Modelo | Dimensiones (mm) | Clase | Configuración de puertas | Plazas sentadas | Sistema híbrido | Motor diésel (CV/ kW) | Motor eléctrico (kW) |
E10 Low Floor | 10.500 x 2.550 x 3.400 (incluye batería en techo) | I | (2,2,2) ; (2,2,0) | Hasta 18 +1 +1 PMRSR | Paralelo- recargable enchufable con batería de ion-litio de 25 kWh | 280 CV/ 204 kW | 95 kW pico / 60 kW en continuo |
E12 Low Floor | 12.180 x 2.550 x 3.260 (incluye batería en techo) | I | (2,2,2) ; (2,2,0) | Hasta 28 +1 +1 PMRSR | Paralelo- recargable enchufable con batería de ion-litio de 25 kWh | 280 CV/ 204 kW | 95 kW pico / 60 kW en continuo |
ESTRUCTURA | Carrocería | Autoportante cataforética en acero galvanizado y soldadura al arco |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Motor diésel / motor eléctrico | Diésel Cummins B6.7E6 D280H; 6700 cm3, 280 CV/ 204 kW /2100 rpm / 1082 Nm @ 1400 rpm ; Eléctrico 95 kW pico y 60 kW en continuo |
Batería de tracción | 25 kWh (355V DC 70 Ah) | |
Caja de cambios | GCS (AMT 6 velocidades) | |
Eje delantero | ZF | |
Eje trasero | ZF | |
Frenos | Discos delanteros y traseros | |
Dirección | Hidráulica servoasistida ZF | |
Embrague | GCS | |
Capacidad del depósito de combustible | 250 litros | |
Suspensión | Neumática integral Wabco con ECAS y arrodillamiento | |
EBS/ ESC: | Clase I: EBS Wabco | |
Llantas | MICHELIN 275/ 70 R22.5 | |
Preinstalación de sistema SAE | Sí | |
Sistema de extinción de incendios en el compartimento del motor | Sí | |
CLIMATIZACIÓN | Sistema de climatización general | A/C King Long de 33.000 kcal/h; calefacción por convectores |
Climatización conductor | Consola independientes con A/C, calefacción y función antivaho | |
Compresor | Bitzer | |
ASIENTOS | Asientos pasajeros | Clase I: Fainsa Metrópolis 1.0, 2.0 y 3.0, Fainsa Punt (sin cinturón) |
Asiento conductor | King Long | |
OPCIONALES | ||
Precalentador | ⊕ | |
Visión 360º | ⊕ | |
Doble rampa (manual y eléctrica) | ⊕ | |
Puertas eléctricas | ⊕ | |
Kit de paneles luminosos (a elegir el fabricante) | ⊕ | |
Puertos USB para pasajeros | ⊕ | |
Calefacción en el techo | ⊕ | |
Doble luna extra-tintada | ⊕ | |
Asientos del conductor | Grammer ; Isri | |
Maineles abatibles | ⊕ | |
Llantas de aluminio Alcoa | ⊕ |
Puede actuar en modo 100% eléctrico
Batería de tracción de última generación
Fainsa Metrópolis 1.0
Fainsa Metrópolis 2.0
Fainsa Metrópolis 3.0
Fainsa Punt
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la pagina web. Más información
Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.